Wegenkaart: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 9: | Regel 9: | ||
Bestand:9583-1.jpg|Binnenkant: Kaartgedeelte | Bestand:9583-1.jpg|Binnenkant: Kaartgedeelte | ||
Bestand:9583-2.jpg|Buitenkant: Legendablad | Bestand:9583-2.jpg|Buitenkant: Legendablad | ||
</gallery> | |||
<br> | |||
* No. 31A Rijnsaterwoude - Editie 2 T.D.N. M833 | |||
* Ministerie van Oorlog, Topgrafische Dienst | |||
* Uitgave 1959. Verkend in 1917. Herzien in 1957. Hoogtemeting in 1938. | |||
==Cartografisch document== | |||
<gallery widths=250px heights=250px> | |||
Bestand:9739.jpg|Binnenkant: Kaartgedeelte | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> |
Versie van 25 sep 2025 20:25
Wegenkaart van Leimuiden en omgeving
- Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland;; Wielrijders-atlas van Nederland.
- Gedigitaliseerd : in kleur ; 23 x 20 cm, gevouwen 23 x 10 cm + bladwijzer, legenda.
- Herzien 1917
Cartografisch document
-
Binnenkant: Kaartgedeelte
-
Buitenkant: Legendablad
- No. 31A Rijnsaterwoude - Editie 2 T.D.N. M833
- Ministerie van Oorlog, Topgrafische Dienst
- Uitgave 1959. Verkend in 1917. Herzien in 1957. Hoogtemeting in 1938.
Cartografisch document
-
Binnenkant: Kaartgedeelte
Deze tekst is mede tot stand gekomen met ondersteuning van AI.