Sandbox: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Label: Teruggedraaid |
Geen bewerkingssamenvatting Label: Teruggedraaid |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
Bestand:8393-AK.jpg| | Bestand:8393-AK.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Dr. Stapenséastraat== | ==Dr. Stapenséastraat== | ||
In het verleden stond de Dr. Stapenséastraat bekend als het Oosteinde. | In het verleden stond de Dr. Stapenséastraat bekend als het Oosteinde. | ||
Regel 74: | Regel 73: | ||
Bestand:8009-AK.jpg| | Bestand:8009-AK.jpg| | ||
Bestand:9591-AK.jpg| | Bestand:9591-AK.jpg| | ||
</gallery> | |||
==Drechtlaan== | |||
<gallery widths=250px heights=250px> | |||
Bestand:8383-AK.jpg| | |||
</gallery> | |||
==Noordeinde== | |||
<gallery widths=250px heights=250px> | |||
Bestand:9510-AK.jpg| | |||
Bestand:9450-AK.jpg| | |||
Bestand:9571-AK.jpg| | |||
Bestand:9139-AK.jpg| | |||
Bestand:9462-AK.jpg| | |||
Bestand:9407-AK.jpg| | |||
Bestand:9530-AK.jpg| | |||
Bestand:9481-AK.jpg| | |||
Bestand:9577-AK.jpg| | |||
Bestand:8347-AK.jpg| | |||
Bestand:8384-AK.jpg| | |||
Bestand:8003-AK.jpg| | |||
</gallery> | |||
==Nokweg== | |||
<gallery widths=250px heights=250px> | |||
Bestand:8006-AK.jpg| | |||
</gallery> | |||
==Raadhuislaan== | |||
<gallery widths=250px heights=250px> | |||
Bestand:9120-AK.jpg| | |||
</gallery> | |||
=Vriezekoop-Noord= | |||
<gallery widths=250px heights=250px> | |||
Bestand:9363-AK.jpg| | |||
</gallery> | |||
==Westerdijk== | |||
De Westerdijk, vroeger Achterdijk, ligt tegenover het dorp Oude-Wetering aan het water van de Wetering, waardoor je op veel ansichtkaarten deze plaatsnaam tegenkomt. | |||
<gallery widths=250px heights=250px> | |||
Bestand:9493-AK.jpg| | |||
Bestand:9558-AK (2).jpg| | |||
Bestand:9452-AK.jpg| | |||
Bestand:9529-AK.jpg| | |||
Bestand:9007-AK.jpg| | |||
Bestand:9014-AK.jpg| | |||
Bestand:9006-AK.jpg| | |||
Bestand:9005-AK.jpg| | |||
Bestand:9384-AK.jpg| | |||
Bestand:9009-AK.jpg| | |||
Bestand:9345-AK.jpg| | |||
Bestand:9260-AK.jpg| | |||
Bestand:8415-AK.jpg| | |||
Bestand:8497-AK.jpg| | |||
Bestand:8489-AK.jpg| | |||
</gallery> | |||
==Willem van der Veldenweg== | |||
<gallery widths=250px heights=250px> | |||
Bestand:9543-AK.jpg| | |||
Bestand:9589-AK.jpg| | |||
Bestand:9483-AK.jpg| | |||
Bestand:9592-AK.jpg| | |||
Bestand:9499-AK.jpg| | |||
Bestand:9122-AK.jpg| | |||
Bestand:9572-AK.jpg| | |||
Bestand:9584-AK.jpg| | |||
Bestand:9444-AK.jpg| | |||
Bestand:9141-AK.jpg| | |||
Bestand:9371-AK.jpg| | |||
Bestand:9020-AK.jpg| | |||
Bestand:9489-AK.jpg| | |||
Bestand:9512-AK.jpg| | |||
Bestand:9570-AK.jpg| | |||
Bestand:9472-AK.jpg| | |||
Bestand:8381-AK.jpg| | |||
Bestand:8600-AK.jpg| | |||
Bestand:8004-AK.jpg| | |||
Bestand:9432-AK.jpg| | |||
</gallery> | </gallery> |
Versie van 18 okt 2024 17:18
Leimuiden - Straten
In het overzicht hieronder zijn alleen ansichtkaarten meegenomen.
Burgemeester Bakhuizenlaan
Dr. Stapenséastraat
In het verleden stond de Dr. Stapenséastraat bekend als het Oosteinde.
Dorpsstraat
Drechtlaan
Noordeinde
Nokweg
Raadhuislaan
Vriezekoop-Noord
Westerdijk
De Westerdijk, vroeger Achterdijk, ligt tegenover het dorp Oude-Wetering aan het water van de Wetering, waardoor je op veel ansichtkaarten deze plaatsnaam tegenkomt.